Straight-Tube Pressure-Balanced Bellows Compensator
Straight‑tube, pressure‑balanced (barrel‑shaped) bellows compensators are used to absorb axial displacement in piping systems while self‑balancing internal pressure thrust. This design is suitable for straight pipelines at high elevations or large‑diameter pipelines where it is not feasible to install fixed supports, and is particularly well suited for use in pipe racks.
Keywords:
Straight-Tube Pressure-Balanced Bellows Compensator
Category:
Product Description
Instructions for Use:
Straight‑tube, pressure‑balanced (barrel‑shaped) bellows compensators compensate for axial displacement in piping systems and inherently balance internal pressure thrust. This design is suitable for straight pipelines at high elevations or large‑diameter pipelines where it is not feasible to install fixed supports, and is particularly well suited for use in pipe racks.
Model example:
Product Parameter Selection Table (1)
Working pressure: 1.5 MPa
| Serial Number | Product Code | Nominal Diameter (mm) | Maximum radial dimension (mm) | Axial Compensation Amount (mm) | Axial stiffness (N/mm) | Applicable Temperature (°C) | End pipe size (mm) | Product Length (mm) |
| 1 | 16ZHZYP600×6/12-J | DN600 | 1220 | 160 | 2350 | -20°C to 300°C | Φ630×10 | 2800 |
| 2 | 16ZHZYP600×8/16-J | DN600 | 1220 | 210 | 1610 | -20°C to 300°C | Φ630×10 | 3300 |
| 3 | 16ZHZYP700×6/12-J | DN700 | 1400 | 160 | 2380 | -20°C to 300°C | Φ720×10 | 2800 |
| 4 | 16ZHZYP700×8/16-J | DN700 | 1400 | 210 | 1660 | -20°C to 300°C | Φ720×10 | 3300 |
| 5 | 16ZHZYP800×6/12-J | DN800 | 1550 | 160 | 2390 | -20°C to 300°C | Φ820×12 | 2800 |
| 6 | 16ZHZYP800×8/16-J | DN800 | 1550 | 210 | 1770 | -20°C to 300°C | Φ820×12 | 3300 |
| 7 | 16ZHZYP900×6/12-J | DN900 | 1700 | 160 | 3211 | -20°C to 300°C | Φ920×12 | 2800 |
| 8 | 16ZHZYP900×8/16-J | DN900 | 1700 | 210 | 2410 | -20°C to 300°C | Φ920×12 | 3300 |
| 9 | 16ZHZYP1000×6/12-J | DN1000 | 1820 | 180 | 3641 | -20°C to 300°C | Φ1020×12 | 3000 |
| 10 | 16ZHZYP1000×8/16-J | DN1000 | 1820 | 240 | 2690 | -20°C to 300°C | Φ1020×12 | 4000 |
| 11 | 16ZHZYP1200×6/12-J | DN1200 | 2180 | 180 | 4650 | -20°C to 300°C | Φ1220×14 | 3000 |
| 12 | 16ZHZYP1200×8/16-J | DN1200 | 2180 | 240 | 3490 | -20°C to 300°C | Φ1220×14 | 4000 |
| 13 | 16ZHZYP1400×6/12-J | DN1400 | 2450 | 180 | 4260 | -20°C to 300°C | Φ1420×14 | 3000 |
| 14 | 16ZHZYP1400×8/16-J | DN1400 | 2450 | 240 | 2750 | -20°C to 300°C | Φ1420×14 | 4000 |
| 15 | 16ZHZYP1600×6/12-J | DN1600 | 2700 | 180 | 4075 | -20°C to 300°C | Φ1620×16 | 3000 |
| 16 | 16ZHZYP1600×8/16-J | DN1600 | 2700 | 240 | 3060 | -20°C to 300°C | Φ1620×16 | 4000 |
| 17 | 16ZHZYP1800×6/12-J | DN1800 | 3000 | 180 | 4480 | -20°C to 300°C | Φ1820×16 | 3000 |
| 18 | 16ZHZYP1800×8/16-J | DN1800 | 3000 | 240 | 3360 | -20°C to 300°C | Φ1820×16 | 4000 |
Product Parameter Selection Table (Part 2)
Working pressure: 2.5 MPa
| Serial Number | Product Code | Nominal Diameter (mm) | Maximum radial dimension (mm) | Axial Compensation Amount (mm) | Axial stiffness (N/mm) | Applicable Temperature (°C) | End pipe size (mm) | Product Length (mm) |
| 1 | 25ZHZYP600 × 6/12~J | DN600 | 1220 | 160 | 3480 | -20°C to 300°C | Φ630 × 12 | 2800 |
| 2 | 25ZHZYP600 × 8/16~J | DN600 | 1220 | 210 | 1880 | -20°C to 300°C | Φ630 × 12 | 3300 |
| 3 | 25ZHZYP700 × 6/12~J | DN700 | 1400 | 160 | 3965 | -20°C to 300°C | Φ720 × 12 | 2800 |
| 4 | 25ZHZYP700 × 8/16~J | DN700 | 1400 | 210 | 2750 | -20°C to 300°C | Φ720 × 12 | 3300 |
| 5 | 25ZHZYP800 × 6/12~J | DN800 | 1550 | 160 | 3970 | -20°C to 300°C | Φ820 × 14 | 2800 |
| 6 | 25ZHZYP800 × 8/16~J | DN800 | 1550 | 210 | 2970 | -20°C to 300°C | Φ820 × 14 | 3300 |
| 7 | 25ZHZYP900 × 6/12~J | DN900 | 1700 | 160 | 4580 | -20°C to 300°C | Φ920 × 16 | 2800 |
| 8 | 25ZHZYP900 × 8/16~J | DN900 | 1700 | 210 | 3210 | -20°C to 300°C | Φ920 × 16 | 3300 |
| 9 | 25ZHZYP1000 × 6/12~J | DN1000 | 1820 | 180 | 4780 | -20°C to 300°C | Φ1020 × 18 | 3000 |
| 10 | 25ZHZYP1000 × 8/16~J | DN1000 | 1820 | 240 | 3585 | -20°C to 300°C | Φ1020 × 18 | 4000 |
| 11 | 25ZHZYP1200 × 6/12~J | DN1200 | 2180 | 180 | 5600 | -20°C to 300°C | Φ1220 × 20 | 3000 |
| 12 | 25ZHZYP1200 × 8/16~J | DN1200 | 2180 | 240 | 4200 | -20°C to 300°C | Φ1220 × 20 | 4000 |
| 13 | 25ZHZYP1400 × 6/12~J | DN1400 | 2450 | 180 | 5200 | -20°C to 300°C | Φ1420 × 22 | 3000 |
| 14 | 25ZHZYP1400 × 8/16~J | DN1400 | 2450 | 240 | 3900 | -20°C to 300°C | Φ1420 × 22 | 4000 |
| 15 | 25ZHZYP1600 × 6/12~J | DN1600 | 2700 | 180 | 8850 | -20°C to 300°C | Φ1620 × 24 | 3000 |
| 16 | 25ZHZYP1600 × 8/16~J | DN1600 | 2700 | 240 | 4750 | -20°C to 300°C | Φ1620 × 24 | 4000 |
| 17 | 25ZHZYP1800 × 6/12~J | DN1800 | 3000 | 180 | 8980 | -20°C to 300°C | Φ1820 × 26 | 3000 |
| 18 | 25ZHZYP1800 × 8/16~J | DN1800 | 3000 | 240 | 5750 | -20°C to 300°C | Φ1820 × 26 | 4000 |
Related Products
Welcome to leave your message for inquiries.