Double-Sealed Directly Buried External Pressure Bellows Compensator

Keywords:

Double-Sealed Directly Buried External Pressure Bellows Compensator

Product Inquiries:

Product Description

Instructions for Use:

This product consists of structural components including a corrugated pipe that withstands external pressure, an outer tube, end rings, as well as sealing gland and packing.

This type of compensator is primarily used to absorb axial displacement and cannot withstand the thrust generated by bellows pressure; it is suitable for direct-buried applications.

Model example:

Product Selection Parameter Table (1)

Working pressure: 1.6 MPa

Serial Number Product Code Nominal Diameter (mm) Maximum radial dimension (mm) Axial Compensation Amount (mm) Axial stiffness (N/mm) Applicable Temperature (°C) Inner Tube and Outer Tube Dimensions (mm) Product Length (mm)
1 16ZHSZM300×100-J DN300 480 100 294 −20°C to 300°C Φ325×8 1600
2 16ZHSZM300×200-J DN300 480 200 147 −20°C to 300°C Φ325×8 2000
3 16ZHSZM350×100-J DN350 550 100 412 −20°C to 300°C Φ377×8 1600
4 16ZHSZM350×200-J DN350 550 200 206 −20°C to 300°C Φ377×8 2000
5 16ZHSZM400×130-J DN400 600 130 452 −20°C to 300°C Φ426×8 1600
6 16ZHSZM400×260-J DN400 600 260 226 −20°C to 300°C Φ426×8 2000
7 16ZHSZM500×130-J DN500 700 130 466 −20°C to 300°C Φ530×10 1600
8 16ZHSZM500×260-J DN500 700 260 233 −20°C to 300°C Φ530×10 2000
9 16ZHSZM600×150-J DN600 850 150 590 −20°C to 300°C Φ630×10 1800
10 16ZHSZM600×300-J DN600 850 300 295 −20°C to 300°C Φ630×10 2200
11 16ZHSZM700×150-J DN700 950 150 634 −20°C to 300°C Φ720×10 1800
12 16ZHSZM700×300-J DN700 950 300 317 −20°C to 300°C Φ720×10 2200
13 16ZHSZM800×150-J DN800 1050 150 658 −20°C to 300°C Φ820×12 1800
14 16ZHSZM800×300-J DN800 1050 300 329 −20°C to 300°C Φ820×12 2200
15 16ZHSZM900×150-J DN900 1150 150 704 −20°C to 300°C Φ920×12 1800
16 16ZHSZM900×300-J DN900 1150 300 352 −20°C to 300°C Φ920×12 2200
17 16ZHSZM1000×175-J DN1000 1250 175 748 −20°C to 300°C Φ1020×14 1800
18 16ZHSZM1000×350-J DN1000 1250 350 374 −20°C to 300°C Φ1020×14 2200
19 16ZHSZM1200×175-J DN1200 1460 175 770 −20°C to 300°C Φ1220×14 1800
20 16ZHSZM1200×350-J DN1200 1460 350 385 −20°C to 300°C Φ1220×14 2200
21 16ZHSZM1400×175-J DN1400 1680 175 950 −20°C to 300°C Φ1420×14 1800
22 16ZHSZM1400×350-J DN1400 1680 350 475 −20°C to 300°C Φ1420×14 2200
23 16ZHSZM1600×175-J DN1600 1900 175 1344 −20°C to 300°C Φ1620×16 1800
24 16ZHSZM1600×350-J DN1600 1900 350 672 −20°C to 300°C Φ1620×16 2200

Product Selection Parameter Table (Part 2)

Working pressure: 2.5 MPa

Serial Number Product Code Nominal Diameter (mm) Maximum radial dimension (mm) Axial Compensation Amount (mm) Axial stiffness (N/mm) Applicable Temperature (°C) End pipe size (mm) Product Length (mm)
1 25ZHSZM300 × 100-J DN300 480 100 350 -20°C to 300°C Φ325 × 10 1600
2 25ZHSZM300 × 200-J DN300 480 200 175 -20°C to 300°C Φ325 × 10 2000
3 25ZHSZM350 × 100-J DN350 550 100 420 -20°C to 300°C Φ377 × 10 1600
4 25ZHSZM350 × 200-J DN350 550 200 210 -20°C to 300°C Φ377 × 10 2000
5 25ZHSZM400 × 130-J DN400 600 130 486 -20°C to 300°C Φ426 × 10 1600
6 25ZHSZM400 × 260-J DN400 600 260 243 -20°C to 300°C Φ426 × 10 2000
7 25ZHSZM500 × 130-J DN500 700 130 562 -20°C to 300°C Φ530 × 10 1600
8 25ZHSZM500 × 260-J DN500 700 260 281 -20°C to 300°C Φ530 × 10 2000
9 25ZHSZM600 × 150-J DN600 850 150 846 -20°C to 300°C Φ630 × 12 1800
10 25ZHSZM600 × 300-J DN600 850 300 423 -20°C to 300°C Φ630 × 12 2200
11 25ZHSZM700 × 150-J DN700 950 150 850 -20°C to 300°C Φ720 × 12 1800
12 25ZHSZM700 × 300-J DN700 950 300 425 -20°C to 300°C Φ720 × 12 2200
13 25ZHSZM800 × 150-J DN800 1050 150 870 -20°C to 300°C Φ820 × 14 1800
14 25ZHSZM800 × 300-J DN800 1050 300 435 -20°C to 300°C Φ820 × 14 2200
15 25ZHSZM900 × 150-J DN900 1150 150 932 -20°C to 300°C Φ920 × 16 1800
16 25ZHSZM900 × 300-J DN900 1150 300 466 -20°C to 300°C Φ920 × 16 2200
17 25ZHSZM1000 × 175-J DN1000 1250 175 1078 -20°C to 300°C Φ1020 × 18 1800
18 25ZHSZM1000 × 350-J DN1000 1250 350 539 -20°C to 300°C Φ1020 × 18 2200
19 25ZHSZM1200 × 175-J DN1200 1460 175 1246 -20°C to 300°C Φ1220 × 20 1800
20 25ZHSZM1200 × 350-J DN1200 1460 350 623 -20°C to 300°C Φ1220 × 20 2200
21 25ZHSZM1400 × 175-J DN1400 1680 175 1408 -20°C to 300°C Φ1420 × 22 1800
22 25ZHSZM1400 × 350-J DN1400 1680 350 704 -20°C to 300°C Φ1420 × 22 2200
23 25ZHSZM1600 × 175-J DN1600 1900 175 1938 -20°C to 300°C Φ1620 × 24 1800
24 25ZHSZM1600 × 350-J DN1600 1900 350 969 -20°C to 300°C Φ1620 × 24 2200

Related Products

Welcome to leave your message for inquiries.